| 1 | ![]() Angela MerkelChancellor, Germany | 59 | Germany | Politics |
| 2 | ![]() Dilma RousseffPresident, Brazil | 66 | Brazil | Politics |
| 3 | ![]() Melinda GatesCochair, Bill & Melinda Gates Foundation | 49 | United States | Philanthropy/NGO |
| 4 | ![]() Michelle ObamaFirst Lady, United States | 49 | United States | Politics |
| 5 | ![]() Hillary ClintonPersonality, Philanthropist | 66 | United States | Politics |
| 6 | ![]() Sheryl SandbergCOO, Facebook | 44 | United States | Technology |
| 7 | ![]() Christine LagardeManaging Director, International Monetary Fund | 58 | France | Philanthropy/NGO |
| 8 | ![]() Janet NapolitanoSecretary, Department of Homeland Security, United States | 56 | United States | Politics |
| 9 | ![]() Sonia GandhiPresident, Indian National Congress, India | 67 | India | Politics |
| 10 | ![]() Indra NooyiCEO, PepsiCo | 58 | United States | Business |
quinta-feira, 9 de janeiro de 2014
REVISTA FORBES COLOCA DILMA ENTRE AS 100 MAIS PODEROSAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)










Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são bem-vindos, desde que não contenham expressões ofensivas ou chulas, nem atentem contra as leis vigentes no Brasil sobre a honra e imagem de pessoas e instituições.